สถานการณ์นํ้าปัจจุบันแม่นํ้ายม  , แม่น้ำน่าน   
 
  ข้อมูล ณ วันที่  2 ตุลาคม  2552 
ลำดับ
ที่
จังหวัด/อำเภอ สถานี
นํ้า
แม่นํ้า
ที่ไหลผ่าน
สถิติข้อมูลสถานีนํ้า น้ำท่าวันนี้ เทียบ
เมื่อวาน
 
(ม.)
สถาน
การณ์
แผนภูม
ตลิ่ง
 (ม.)
ความจุ
 (ม.3 / วิ.)
น้ำสูงสุด
รอบ 20 ป
ระดับน้ำ
 (ม.)
ปริมาณน้ำ
 (ม.3 / วิ.)
1 จ.แพร่ บ้านห้วยสัก อ.สอง Y.20 แม่นํ้ายม
8.10
1,000 13.06 1.73 38.0 -0.11
2 จ.แพร่ ที่สะพานบ้านน้ำโค้ง อ.เมือง Y.1C แม่นํ้ายม 8.20 1,000 11.73 1.09 57.0 -0.19
3 จ.สุโขทัย บ้านดอนระเบียง อ.ศรีสัชนาลัย Y.14 แม่นํ้ายม 9.17 2,200 9.19 2.94 204.8 -0.44
4 จ.สุโขทัย บ้านวังไม้ขอน อ.สวรรคโลก Y.3A แม่นํ้ายม 10.15 1,137 10.82 3.08 196.4 -0.92
5 จ.สุโขทัย บ้านคลองตาล อ.ศรีสำโรง Y.33 แม่นํ้ายม 9.56 828 11.28 5.23 260.5 -1.03
6 จ.สุโขทัย ที่สะพานตลาดธานี อ.เมือง Y.4 แม่นํ้ายม 6.48 520 7.43 4.38 320.4 -0.60
7 จ.พิษณุโลก บ้านบางระกำ อ.บางระกำ Y.16 แม่นํ้ายม 7.17 308 11.20 6.91 338.7 0.10
8 จ.พิจิตร บ้านสามง่าม อ.สามง่าม Y.17 แม่นํ้ายม 7.83 400 6.97 4.29 212.2 0.01
9 จ.พิจิตร อ.โพทะเล Y.5 แม่นํ้ายม 6.95 342 - - - -  
10 จ.น่าน บ้านผาขวาง อ.เมือง N.64 แม่นํ้าน่าน 9.50 1,060 10.20 1.20 42.0 -0.05
11 จ.น่าน หน้าสำนักงานป่าไม้ อ.เมือง N.1 แม่นํ้าน่าน 7.00 1,300 7.25 0.83 84.0 -0.02
12 จ.อุตรดิตถ์ บ้านบุญนาค อ.ท่าปลา N.12A แม่นํ้าน่าน 12.24 3,700 6.80 1.13 16.5 -0.10
13 จ.อุตรดิตถ์ บ้านเด่นสำโรง อ.ตรอน N.60 แม่นํ้าน่าน 8.26 1,550 9.72 1.49 165.8 0.11
14 จ.พิษณุโลก ท้ายเขื่อนนเรศวร อ.พรหมพิราม N.27A แม่นํ้าน่าน 10.24 1,300 10.41 2.01 164.4 0.11
15 จ.พิษณุโลก ที่สะพานเอกาทศรถ อ.เมือง N.5A แม่นํ้าน่าน 10.68 1,500 10.83 2.89 242.1 0.14
16 จ.พิจิตร บ้านราชช้างขวัญ อ.เมือง N.7A แม่นํ้าน่าน 10.96 1,500 11.35 6.88 734.4 -0.35
17 จ.พิจิตร บ้านบางมูลนาก อ.บางมูลนาก N.8A แม่นํ้าน่าน 10.87 1,230 11.35 9.13 812.0 0.18
18 จ.นครสวรรค์ หน้าวัดหลวงพ่อแก้ว อ.ชุมแสง N.14A แม่นํ้าน่าน 27.81 1,043 28.82 - - -  
19 จ.นครสวรรค์ สะพานบ้านเกยไชย อ.ชุมแสง N.67 แม่นํ้าน่าน 27.40 1,370 28.09 26.08 1079.0 0.17
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร  ชั้น2
ถนนพิจิตร - ตะพานหิน
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร
Email:phichit@nso.go.th